Mata Kuliah | :Pngantar Sosiologi | Jurusan | : Manajemen Dakwah | ||||||||||
Bobot | : 2 SKS | Semester | : I A | ||||||||||
No | Nama Mahasiswa | Mandiri | Terstruktur | UTS | UAS | Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Mutu | Sebutan Mutu | ||||
Nilai | 15% | Nilai | 15% | Nilai | 35% | Nilai | 35% | ||||||
1 | Agus Suryanto | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 76 | 26.6 | 78.6 | B+ | 3,3 | Baik |
2 | Agus Iskandar | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
3 | Aldrizal Syaputra | 70 | 10.5 | 72 | 10.8 | 72 | 25.2 | 76 | 26.6 | 73.1 | B | 3,0 | Baik |
4 | Asdan | 70 | 10.5 | 72 | 10.8 | 70 | 24.5 | 78 | 27.3 | 73.1 | B | 3,0 | Baik |
5 | Alekawaty | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 78 | 27.3 | 79.3 | B+ | 3,3 | Baik |
6 | Anita Pronika | 80 | 12 | 80 | 12 | 84 | 29.4 | 78 | 27.3 | 80 | A- | 3,7 | Amat Baik |
7 | Ardianto | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 86 | 30.1 | 86.4 | A | 4,0 | Amat Baik |
8 | Bustami Arivin | 78 | 11.7 | 80 | 12 | 80 | 28 | 80 | 28 | 79.7 | B+ | 3,3 | Baik |
9 | Dedi Irawan | 70 | 10.5 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 70 | B | 3,0 | Baik |
10 | Depri Bahmi | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
11 | Doni Armanda | 70 | 10.5 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 67 | 23.5 | 69 | B- | 2,7 | Baik |
12 | Elsya Tramidawi Saputra | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 80 | 28 | 80 | A- | 3,7 | Amat Baik |
13 | Eli Wardani | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 86 | 30.1 | 86.4 | A | 4,0 | Amat Baik |
14 | Endang Wuryaningsih | 75 | 11.3 | 75 | 11.3 | 80 | 28 | 80 | 28 | 78.5 | B+ | 3,3 | Baik |
15 | Hardiansyah | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 87 | 30.5 | 86.8 | A | 4,0 | Amat Baik |
16 | Hendry | 70 | 10.5 | 70 | 10.5 | 73 | 25.6 | 70 | 24.5 | 71.1 | B | 3,0 | Baik |
17 | Maswan | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 70 | 24.5 | 76.5 | B+ | 3,3 | Baik |
18 | Mega Kurnia | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 84 | 29.4 | 74 | 25.9 | 80.2 | A- | 3,7 | Amat Baik |
19 | Muhamad M | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 83 | 29.1 | 80 | 28 | 82 | A- | 3,7 | Amat Baik |
20 | Neneng Astika | 70 | 10.5 | 72 | 10.8 | 74 | 25.9 | 77 | 27 | 74.2 | B | 3,0 | Baik |
21 | Nur Azweni | 82 | 12.3 | 83 | 12.5 | 80 | 28 | 78 | 27.3 | 80.1 | A- | 3,7 | Amat Baik |
22 | Nabela Huda | 70 | 10.5 | 71 | 10.7 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 73.7 | B | 3,0 | Baik |
23 | Nopmi Ratna Sari | 82 | 12.3 | 86 | 12.9 | 85 | 29.8 | 72 | 25.2 | 80.2 | A- | 3,7 | Amat Baik |
24 | Prayetno | 82 | 12.3 | 80 | 12 | 82 | 28.7 | 80 | 28 | 81 | A- | 3,7 | Amat Baik |
25 | Rahmadi | 70 | 10.5 | 70 | 10.5 | 74 | 25.9 | 69 | 24.2 | 71.1 | B | 3,0 | Baik |
26 | Rido Al Fatra | 70 | 10.5 | 72 | 10.8 | 72 | 25.2 | 77 | 27 | 73.5 | B | 3,0 | Baik |
27 | Rosyi Defitriana | 70 | 10.5 | 73 | 11 | 72 | 25.2 | 79 | 27.7 | 74.3 | B | 3,0 | Baik |
28 | Ririn Yulianti | 67 | 10.1 | 73 | 11 | 72 | 25.2 | 74 | 25.9 | 72.1 | B | 3,0 | Baik |
29 | Sabrun Jamil | 70 | 10.5 | 76 | 11.4 | 72 | 25.2 | 77 | 27 | 74.1 | B | 3,0 | Baik |
30 | Sasrini Eka saputri | 70 | 10.5 | 74 | 11.1 | 70 | 24.5 | 74 | 25.9 | 72 | B | 3,0 | Baik |
31 | Siti Aisyah | 70 | 10.5 | 72 | 10.8 | 73 | 25.6 | 80 | 28 | 74.9 | B | 3,0 | Baik |
32 | Siska Mainata | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 78 | 27.3 | 79.3 | B+ | 3,3 | Baik |
33 | Sucindah Herawati | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 80 | 28 | 84 | 29.4 | 82.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
34 | Syukri mahendra | 82 | 12.3 | 86 | 12.9 | 87 | 30.5 | 78 | 27.3 | 83 | A- | 3,7 | Amat Baik |
35 | Turnadiawan | 82 | 12.3 | 85 | 12.8 | 88 | 30.8 | 88 | 30.8 | 86.7 | A | 4,0 | Amat Baik |
36 | Wike Novriani HS | 82 | 12.3 | 87 | 13.1 | 86 | 30.1 | 77 | 27 | 82.4 | A- | 3,7 | Amat Baik |
37 | Wilma Desnita | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 84 | 29.4 | 78 | 27.3 | 82.2 | A- | 3,7 | Amat Baik |
38 | Yuti Marlia | 70 | 10.5 | 73 | 11 | 72 | 25.2 | 78 | 27.3 | 74 | B | 3,0 | Baik |
Thursday, 19 January 2012
Nilai MD IA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment