Mata Kuliah | : Metode Studi Islam | Jurusan | Ilmu Komunikasi | ||||||||||
Bobot | : 2 SKS | Semester | I C | ||||||||||
No | Nama Mahasiswa | Mandiri | Terstruktur | UTS | UAS | TOTAL | |||||||
Nilai | 15% | Nilai | 15% | Nilai | 35% | Nilai | 35% | Angka | Huruf | Nilai Mutu | Sebutan Mutu | ||
1 | Ahmad Padhil | 88 | 13.2 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 72.7 | B | 3,0 | Baik |
2 | Ardiatun Nisma | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.5 | A- | 3,7 | Amat Baik |
3 | Asyakuur Maulana | 78 | 11.7 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 78 | 27.3 | 74 | B | 3,0 | Baik |
4 | Azizah | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 71.5 | B | 3,0 | Baik |
5 | Deni Rochmawati | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 58 | 20.3 | 67.3 | B- | 2,7 | Baik |
6 | Hafzotillah | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.5 | A- | 3,7 | Amat Baik |
7 | Ifnita Ulmi | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 79 | 27.7 | 83.7 | A- | 3,7 | Amat Baik |
8 | Indra Wirawan | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 60 | 21 | 77 | B+ | 3,3 | Baik |
9 | Istiqomah | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 78 | 27.3 | 83.3 | A- | 3,7 | Baik |
10 | Juliani Zega | 76 | 11.4 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 74.4 | B | 3,0 | Baik |
11 | Kurniati | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.5 | A- | 3,7 | Amat Baik |
12 | Lathifah Rahmi | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 65 | 22.8 | 69.8 | B- | 2,7 | Baik |
13 | Miza Ade Yani | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 55 | 19.3 | 66.3 | B- | 2,7 | Baik |
14 | Moslem Ahmad H.R | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 55 | 19.3 | 66.3 | B- | 2,7 | Baik |
15 | M.Damra Oktavif | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 56 | 19.6 | 66.6 | B- | 2,7 | Baik |
16 | Mulyono | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.5 | A- | 3,7 | Amat Baik |
17 | Nila Satyla | 78 | 11.7 | 70 | 11 | 70 | 25 | 76 | 27 | 73.3 | B | 3,0 | Baik |
18 | Noorma Sulistianingsih | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 75 | 26 | 82.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
19 | Novalyani Winarno | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 60 | 21 | 77 | B+ | 3,3 | Baik |
20 | Novia Dwi Pangastika | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 75 | 26.3 | 73.3 | B | 3,0 | Baik |
21 | Novia Dwi sandri | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 76 | 26.6 | 82.6 | A- | 3,7 | Baik |
22 | Nurkhoiruddin | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 65 | 22.8 | 69.8 | B- | 2,7 | Baik |
23 | Padila | 76 | 11.4 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 75 | 26.3 | 81.7 | A- | 3,7 | Amat Baik |
24 | Qurrotal Aini | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 75 | 26.3 | 82.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
25 | Ratna Vera Hartini | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 60 | 21 | 68 | B- | 2,7 | Baik |
26 | Reohadifa S.Pratama | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 85 | 29.8 | 85.8 | A | 4,0 | Amat Baik |
27 | Restu Pratiwi | 76 | 11.4 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 70.9 | B | 3,0 | Baik |
28 | Riki Rikardo | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.5 | A- | 3,7 | Amat Baik |
29 | Riyanti | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 85 | 29.8 | 85.8 | A- | 4,0 | Amat Baik |
30 | Riza Efrianti | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 74 | 25.9 | 72.9 | B | 3,0 | Baik |
31 | Rozalia | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 56 | 19.6 | 66.6 | B- | 2,7 | Baik |
32 | Shelly Novia S | 80 | 12 | 75 | 11 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 75.8 | B | 3,0 | Baik |
33 | Siti Kholijah | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 78 | 27.3 | 74.3 | B | 3,0 | Baik |
34 | Teguh Dwi Ilham | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 25 | 65 | 22.8 | 69.8 | B- | 2,7 | Baik |
35 | Tiana Bunga Amanda | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 75 | B | 3,0 | Baik |
36 | Tri Ardia Ningsih | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 60 | 21 | 77 | B+ | 3,3 | Baik |
37 | Ulfatun Hasanah | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 78 | 27 | 83.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
38 | Vivin Mawaddah A | 80 | 12 | 70 | 11 | 70 | 24.5 | 70 | 25 | 71.5 | B | 3,0 | Baik |
39 | Windri Novasari | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 30.8 | 78 | 27 | 83.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
40 | Yurnalisa | 80 | 12 | 88 | 13 | 88 | 31 | 75 | 26 | 82.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
Thursday, 19 January 2012
Nilai KOM I C
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment