Mata Kuliah | :Pengantar Sosiologi | Jurusan : | Manajemen Dakwah | ||||||||||
Bobot | : 2 SKS | Semester : | I/B | ||||||||||
No | Nama Mahasiswa | Mandiri | Terstruktur | UTS | UAS | Nilai Angka | Nilai Huruf | Angka Mutu | Sebutan Mutu | ||||
Nilai | 15% | Nilai | 15% | Nilai | 35% | Nilai | 35% | ||||||
1 | Ahmad Fadilah | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 84 | 29.4 | 78 | 27.3 | 81.6 | A- | 3,7 | Amat Baik |
2 | Alfian | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 80 | 28 | 84.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
3 | Andrika Saputra | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 85 | 29.8 | 86.1 | A | 4,0 | Amat Baik |
4 | Ari Setiadi | 75 | 11.3 | 75 | 11.3 | 70 | 24.5 | 74 | 25.9 | 72.9 | B | 3,0 | Baik |
5 | Ahmad Mukhafizd | 80 | 12 | 80 | 12 | 82 | 28.7 | 80 | 28 | 80.7 | A- | 3,7 | Amat Baik |
6 | Aperla Putri | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 83 | 29.1 | 75 | 26.3 | 80.2 | A- | 3,7 | Amat Baik |
7 | Dewi Ulan Sari | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
8 | Diah Bunga Afriani | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 84 | 29.4 | 77 | 27 | 81.9 | A- | 3,7 | Amat Baik |
9 | Hasnah | 75 | 11.3 | 72 | 10.8 | 70 | 24.5 | 72 | 25.2 | 71.8 | B | 3,0 | Baik |
10 | Ibnu Hapan | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 86 | 30.1 | 79 | 27.7 | 82.7 | A- | 3,7 | Amat Baik |
11 | Lela Fitriani | 75 | 11.3 | 72 | 10.8 | 75 | 26.3 | 70 | 24.5 | 72.8 | B | 3,0 | Baik |
12 | Lismawati | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 75 | 26.3 | 78.3 | B+ | 3,3 | Baik |
13 | Manzi Saputra | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 75 | 26.3 | 82.6 | A- | 3,7 | Amat Baik |
14 | Mitra Riswanto | 75 | 11.3 | 72 | 10.8 | 70 | 24.5 | 75 | 26.3 | 72.8 | B | 3,0 | Baik |
15 | Muhammad Arliandi | 75 | 11.3 | 72 | 10.8 | 70 | 24.5 | 75 | 26.3 | 72.8 | B | 3,0 | Baik |
16 | M.Ilham Asyafi'I AG | 75 | 11.3 | 75 | 11.3 | 76 | 26.6 | 78 | 27.3 | 76.4 | B+ | 3,3 | Baik |
17 | Neneng Rumiyati | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 75 | 26.3 | 82.6 | A- | 3,7 | Amat Baik |
18 | Nurhanafi | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 80 | 28 | 84.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
19 | Nuriyanti Aviza | 75 | 11.3 | 74 | 11.1 | 70 | 24.5 | 68 | 23.8 | 70.7 | B | 3,0 | Baik |
20 | Nurul Azmi Haryanti | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 76 | 26.6 | 82.9 | A- | 3,7 | Amat Baik |
21 | Reki Baros | 80 | 12 | 78 | 11.7 | 77 | 27 | 82 | 28.7 | 79.4 | B+ | 3,3 | Baik |
22 | Retno Setyarsih | 75 | 11.3 | 71 | 10.7 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 70.9 | B | 3,0 | Baik |
23 | Rini Juniasi | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 84 | 29.4 | 77 | 27 | 81.3 | A- | 3,7 | Amat Baik |
24 | Rizky Astrianda | 75 | 11.3 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 74.3 | B | 3,0 | Baik |
25 | Romi J Tendra | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 84 | 29.4 | 82 | 28.7 | 83 | A- | 3,7 | Amat Baik |
26 | Roni Romodhon | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
27 | Sinta Novita Sari | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
28 | Sudi Hardiawan | 75 | 11.3 | 74 | 11.1 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 71.4 | B | 3,0 | Baik |
29 | Supriadi | 75 | 11.3 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 70.8 | B | 3,0 | Baik |
30 | Susi Saparianti | 75 | 11.3 | 74 | 11.1 | 70 | 24.5 | 70 | 24.5 | 71.4 | B | 3,0 | Baik |
31 | Syarifah Husnita | 80 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 78 | 27.3 | 79.3 | B+ | 3,3 | Baik |
32 | Tiara Wiwik Sustika | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 85 | 29.8 | 85 | 29.8 | 84.4 | A- | 3,7 | Amat Baik |
33 | Warnisah Dalimunthe | 75 | 11.3 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 75 | 26.3 | 72.5 | B+ | 3,3 | Baik |
34 | Wirdatul Jannah | 82 | 12.3 | 84 | 12.6 | 86 | 30.1 | 70 | 24.5 | 79.5 | B+ | 3,3 | Baik |
35 | Yuli Hartati | 75 | 11.3 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 68 | 23.8 | 70.1 | B | 3,0 | Baik |
36 | Yulianti | 82 | 12.3 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 70 | 24.5 | 80.8 | A- | 3,7 | Amat Baik |
37 | Zul Khoiruddin Adha | 82 | 12.3 | 85 | 12.8 | 86 | 30.1 | 80 | 28 | 83.2 | A- | 3,7 | Amat Baik |
Thursday, 19 January 2012
Nilai MD I B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment