Mata Kuliah | : Sosiologi Islam | Jurusan | :Bimbingan dan Penyuluhan Islam | |||||||||||||
Bobot | : 2 SKS | Semester | :III-B | |||||||||||||
No | Nama Mahasiswa | Mandiri | Terstruktur | UTS | UAS | TOTAL | ||||||||||
Nilai | 15% | Nilai | 15% | Nilai | 35% | Nilai | 35% | Angka | Huruf | Nilai Mutu | Sebutan Mutu | |||||
1 | Amnah | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 76 | 27 | 82.4 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
2 | Asikin | 82 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 75 | 26 | 78.6 | B+ | 3,3 | Baik | |||
3 | Benila | 82 | 12 | 78 | 11.7 | 78 | 27.3 | 68 | 24 | 75.1 | B | 3,0 | Baik | |||
4 | Dede Defri | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 67 | 23 | 69 | B- | 2,7 | Baik | |||
5 | Dwi Wijayana Rahmi | 82 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 86 | 30 | 82.4 | A- | 3,7 | Baik | |||
6 | Eka Fitriani | 75 | 11 | 74 | 11.1 | 74 | 25.9 | 78 | 27 | 75.6 | B | 3,0 | Baik | |||
7 | Lita Ernizal | 82 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 73 | 26 | 77.9 | B+ | 3,3 | Baik | |||
8 | M.Khusaini | 75 | 11 | 74 | 11.1 | 73 | 25.6 | 75 | 26 | 74.2 | B | 3,0 | Baik | |||
9 | Nela Anggelina | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 77 | 27 | 82.8 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
10 | Novia Lusi | 82 | 12 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 80 | 28 | 84.3 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
11 | Nur Ayuni Hafizah | 82 | 12 | 90 | 13.5 | 90 | 31.5 | 85 | 30 | 87.1 | A | 4,0 | Amat Baik | |||
12 | Nur Sapuannizam | 82 | 12 | 90 | 13.5 | 90 | 31.5 | 84 | 29 | 86.7 | A | 4,0 | Amat Baik | |||
13 | Nurmala | 82 | 12 | 80 | 12 | 80 | 28 | 80 | 28 | 80.3 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
14 | Nurtaufiq | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 77 | 27 | 72.5 | B | 3,0 | Baik | |||
15 | Nurul Nain Bin Ramlan | 78 | 12 | 86 | 12.9 | 86 | 30.1 | 78 | 27 | 82 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
16 | Nurya Santika | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 72 | 25 | 70.7 | B | 3,0 | Baik | |||
17 | Permadani | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 75 | 26 | 82.1 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
18 | Popi Kurnia Sari | 82 | 12 | 88 | 13.2 | 88 | 30.8 | 80 | 28 | 84.3 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
19 | Puspa Sari | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 85 | 30 | 85.6 | A | 4,0 | Amat Baik | |||
20 | Rahmat Saputra | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 70 | 25 | 80.3 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
21 | Ria Aisyah Astuti | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 73 | 26 | 71.1 | B | 3,0 | Baik | |||
22 | Rista Endriani | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 78 | 27 | 72.8 | B | 3,0 | Baik | |||
23 | Rudi Iskandar | 75 | 11 | 75 | 11.3 | 72 | 25.2 | 83 | 29 | 76.8 | B+ | 3,3 | Baik | |||
24 | Samsudi | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 70 | 24.5 | 80 | 28 | 73.5 | B | 3,0 | Baik | |||
25 | Tinriana | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 85 | 30 | 85.6 | A | 4,0 | Amat Baik | |||
26 | Wahyu Mulia Sari | 70 | 11 | 70 | 10.5 | 72 | 25.2 | 97 | 34 | 80.2 | A- | 3,7 | Amat Baik | |||
27 | Zulzaida | 82 | 12 | 87 | 13.1 | 87 | 30.5 | 88 | 31 | 86.6 | A | 4,0 | Amat Baik |
Thursday, 19 January 2012
Nilai BPI III B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment