Thursday, 19 January 2012

Nilai BPI III A


Mata Kuliah : Sosiologi Islam
Jurusan : Bimbingan & Penyuluhan Islam

Bobot : 2 SKS


Semester/Lokal : III A


No Nama Mahasiswa Mandiri Terstruktur UTS UAS TOTAL
Nilai 15% Nilai 15% Nilai 35% Nilai 35% Angka Huruf Angka Mutu Sebutan Mutu
1 Abd Rahman S 70 11 75 11.25 60 21 76 26.6 69.4 B- 2,7 Baik
2 Abdurrahman 80 12 86 12.9 88 30.8 70 24.5 80.2 A- 3,7 Amat Baik
3 Afri Ramadani 80 12 85 12.75 82 28.7 80 28 81.5 A- 3,7 Amat Baik
4 Ali Hamdani 80 12 85 12.75 88 30.8 70 24.5 80.1 A- 3,7 Amat Baik
5 Ahmad Sahroni 60 9 70 10.5 70 24.5 69 24.2 68.2 B- 2,7 Baik
6 Aris Arianto 80 12 80 12 82 28.7 78 27.3 80 A- 3,7 Amat Baik
7 Asnita 80 12 82 12.3 82 28.7 78 27.3 80.3 A- 3,7 Amat Baik
8 Dian Erma Fitri Yanti 80 12 85 12.75 86 30.1 78 27.3 82.2 A- 3,7 Amat Baik
9 Helmi Erdiawan 60 9 70 10.5 70 24.5 78 27.3 71.3 B 3,0 Baik
10 Maryani 80 12 80 12 85 29.75 75 26.3 80 A- 3,7 Amat Baik
11 Muhamad Rizal 82 12 87 13.05 86 30.1 80 28 83.5 A- 3,7 Amat Baik
12 Nur Inda 70 11 88 13.2 86 30.1 75 26.3 80.1 A- 3,7 Amat Baik
13 Nurlailis 80 12 88 13.2 86 30.1 69 24.2 79.5 B+ 3,3 Baik
14 Wastutik 80 12 88 13.2 80 28 78 27.3 80.5 A- 3,7 Amat Baik

Nilai KOM I B


Mata Kuliah Metode Studi Islam


Jurusan Ilmu Komunikasi

Bobot 2 SKS




Semester I B


No Nama Mahasiswa Mandiri Terstruktur UTS UAS TOTAL
Nilai 15% Nilai 15% Nilai 35% Nilai 35% Angka Huruf Angka Mutu Sebutan Mutu
1 Abdul Aziz 75 11.3 70 10.5 70 24.5 68 23.8 70.05 B 3,0 Baik
2 Ahmad Husaini 80 12 88 13.2 88 30.8 75 26.3 82.25 A- 3,7 Amat Baik
3 Akhyarul Mufidah 85 12.8 89 13.4 90 31.5 69 24.2 81.75 A- 3,7 Amat Baik
4 Amelia Maula 80 12 82 12.3 82 28.7 70 24.5 77.5 B+ 3,3 Baik
5 Azan Mansyur Hasibuan 75 11.3 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70.75 B 3,0 Baik
6 Bambang Supriyadi 65 9.75 50 7.5 55 19.3 55 19.3 55.75 C 2,0 Cukup
7 Cipto rido Sartono SB 80 12 88 13.2 88 30.8 79 27.7 83.65 A- 3,7 Amat Baik
8 Desi Wulansari 85 12.8 88 13.2 88 30.8 79 27.7 84.4 A- 3,7 Amat Baik
9 Devi Latri Utami 80 12 80 12 82 28.7 78 27.3 80 A- 3,7 Amat Baik
10 Eco Rinaldi 85 12.8 88 13.2 86 30.1 72 25.2 81.25 A- 3,7 Amat Baik
11 Evan S Bertilius 80 12 82 12.3 82 28.7 70 24.5 77.5 B+ 3,3 Baik
12 Fajar Dwi Ramadhan 80 12 80 12 82 28.7 68 23.8 76.5 B+ 3,3 Baik
13 Haris Ulhaq 84 12.6 88 13.2 88 30.8 67 23.5 80.05 A- 3,7 Amat Baik
14 Hartoni Yahya 75 11.3 70 10.5 70 24.5 64 22.4 68.65 B- 2,7 Baik
15 Heryd Suwanto 75 11.3 70 10.5 70 24.5 67 23.5 69.7 B- 2,7 Baik
16 Idul Fitri Yatno 80 12 88 13.2 88 30.8 69 24.2 80.15 A- 3,7 Amat Baik
17 Ika Afriani 75 11 70 11 70 25 72 25.2 71.45 B 3,0 Baik
18 Karim Kurniawan 80 12 82 12.3 81 28.4 80 28 80.65 A- 3,7 Amat Baik
19 Kasmila Wati 75 11.3 70 10.5 70 24.5 66 23.1 69.35 B- 2,3 Baik
20 Khairul Arifin 75 11.3 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70.75 B 3,0 Baik
21 Kurniati 75 11.3 70 10.5 70 24.5 79 27.7 73.9 B 3,0 Baik
22 M.Surya Khairat 85 12.8 88 13.2 90 31.5 65 22.8 80.2 A- 3,7 Amat Baik
23 M.Rusdi JR 82 12.3 82 12.3 82 28.7 79 27.7 80.95 A- 3,7 Amat Baik
24 Muharni Ulsa 78 11.7 78 11.7 77 27 85 29.8 80.1 A- 3,7 Amat Baik
25 Muhti Krisma P 75 11.3 72 10.8 70 24.5 65 22.8 69.3 B- 2,3 Baik
26 Nadia Rahayu S 80 12 82 12.3 85 29.8 75 26.3 80.3 A- 3,7 Amat Baik
27 Novelda Asrori 76 11.4 72 10.8 74 25.9 70 24.5 72.6 B 3,0 Baik
28 Novera Yufikha 75 11.3 75 11.3 72 25.2 75 26.3 73.95 B 3,0 Baik
29 Nurkitri Ari Saputra 75 11.3 75 11.3 75 26.3 70 24.5 73.25 B 3,0 Baik
30 Pratama Andika A 75 11.3 70 10.5 70 24.5 66 23.1 69.35 B- 2,3 Baik
31 Randi Hambali 75 11.3 70 10.5 70 24.5 68 23.8 70.05 B 3,0 Baik
32 Refki Putra 82 12.3 82 12.3 84 29.4 70 24.5 78.5 B+ 3,3 Baik
33 Rianda Syasmita 82 12.3 82 12.3 84 29.4 67 23.5 77.45 B+ 3,3 Baik
34 Romi Yunio Kandra 82 12 88 13 86 30 72 25.2 80.8 A- 3,7 Amat Baik
35 Sri Monica 82 12.3 82 12.3 84 29.4 66 23.1 77.1 B+ 3,3 Baik
36 Tomi Firdaus 82 12.3 84 12.6 83 29.1 70 24.5 78.45 B+ 3,3 Baik
37 Viya Desvyana Putri 75 11.3 72 10.8 75 26.3 77 27 75.25 B 3,3 Baik
38 Wetsi Utari 75 11.3 70 10.5 75 26.3 70 24.5 72.5 B 3,0 Baik
39 Zulhelmi Triyanti 75 11.3 74 11.1 70 24.5 75 26.3 73.1 B 3,0 Baik
40 Febri Irawan 50 7.5 50 7.5 50 18 76 26.6 59.1 C 2,0 Cukup

Nilai KOM I C


Mata Kuliah : Metode Studi Islam


Jurusan Ilmu Komunikasi

Bobot : 2 SKS





Semester I C
No Nama Mahasiswa Mandiri Terstruktur UTS UAS TOTAL
Nilai 15% Nilai 15% Nilai 35% Nilai 35% Angka Huruf Nilai Mutu Sebutan Mutu
1 Ahmad Padhil 88 13.2 70 11 70 24.5 70 24.5 72.7 B 3,0 Baik
2 Ardiatun Nisma 80 12 88 13 88 30.8 70 24.5 80.5 A- 3,7 Amat Baik
3 Asyakuur Maulana 78 11.7 70 11 70 24.5 78 27.3 74 B 3,0 Baik
4 Azizah 80 12 70 11 70 24.5 70 24.5 71.5 B 3,0 Baik
5 Deni Rochmawati 80 12 70 11 70 24.5 58 20.3 67.3 B- 2,7 Baik
6 Hafzotillah 80 12 88 13 88 30.8 70 24.5 80.5 A- 3,7 Amat Baik
7 Ifnita Ulmi 80 12 88 13 88 30.8 79 27.7 83.7 A- 3,7 Amat Baik
8 Indra Wirawan 80 12 88 13 88 30.8 60 21 77 B+ 3,3 Baik
9 Istiqomah 80 12 88 13 88 30.8 78 27.3 83.3 A- 3,7 Baik
10 Juliani Zega 76 11.4 70 11 70 24.5 80 28 74.4 B 3,0 Baik
11 Kurniati 80 12 88 13 88 30.8 70 24.5 80.5 A- 3,7 Amat Baik
12 Lathifah Rahmi 80 12 70 11 70 24.5 65 22.8 69.8 B- 2,7 Baik
13 Miza Ade Yani 80 12 70 11 70 24.5 55 19.3 66.3 B- 2,7 Baik
14 Moslem Ahmad H.R 80 12 70 11 70 24.5 55 19.3 66.3 B- 2,7 Baik
15 M.Damra Oktavif 80 12 70 11 70 24.5 56 19.6 66.6 B- 2,7 Baik
16 Mulyono 80 12 88 13 88 30.8 70 24.5 80.5 A- 3,7 Amat Baik
17 Nila Satyla 78 11.7 70 11 70 25 76 27 73.3 B 3,0 Baik
18 Noorma Sulistianingsih 80 12 88 13 88 30.8 75 26 82.3 A- 3,7 Amat Baik
19 Novalyani Winarno 80 12 88 13 88 30.8 60 21 77 B+ 3,3 Baik
20 Novia Dwi Pangastika 80 12 70 11 70 24.5 75 26.3 73.3 B 3,0 Baik
21 Novia Dwi sandri 80 12 88 13 88 30.8 76 26.6 82.6 A- 3,7 Baik
22 Nurkhoiruddin 80 12 70 11 70 24.5 65 22.8 69.8 B- 2,7 Baik
23 Padila 76 11.4 88 13 88 30.8 75 26.3 81.7 A- 3,7 Amat Baik
24 Qurrotal Aini 80 12 88 13 88 30.8 75 26.3 82.3 A- 3,7 Amat Baik
25 Ratna Vera Hartini 80 12 70 11 70 24.5 60 21 68 B- 2,7 Baik
26 Reohadifa S.Pratama 80 12 88 13 88 30.8 85 29.8 85.8 A 4,0 Amat Baik
27 Restu Pratiwi 76 11.4 70 11 70 24.5 70 24.5 70.9 B 3,0 Baik
28 Riki Rikardo 80 12 88 13 88 30.8 70 24.5 80.5 A- 3,7 Amat Baik
29 Riyanti 80 12 88 13 88 30.8 85 29.8 85.8 A- 4,0 Amat Baik
30 Riza Efrianti 80 12 70 11 70 24.5 74 25.9 72.9 B 3,0 Baik
31 Rozalia 80 12 70 11 70 24.5 56 19.6 66.6 B- 2,7 Baik
32 Shelly Novia S 80 12 75 11 70 24.5 80 28 75.8 B 3,0 Baik
33 Siti Kholijah 80 12 70 11 70 24.5 78 27.3 74.3 B 3,0 Baik
34 Teguh Dwi Ilham 80 12 70 11 70 25 65 22.8 69.8 B- 2,7 Baik
35 Tiana Bunga Amanda 80 12 70 11 70 24.5 80 28 75 B 3,0 Baik
36 Tri Ardia Ningsih 80 12 88 13 88 30.8 60 21 77 B+ 3,3 Baik
37 Ulfatun Hasanah 80 12 88 13 88 30.8 78 27 83.3 A- 3,7 Amat Baik
38 Vivin Mawaddah A 80 12 70 11 70 24.5 70 25 71.5 B 3,0 Baik
39 Windri Novasari 80 12 88 13 88 30.8 78 27 83.3 A- 3,7 Amat Baik
40 Yurnalisa 80 12 88 13 88 31 75 26 82.3 A- 3,7 Amat Baik