Thursday 19 January 2012

Nilai KOM I A


Mata Kuliah : Metode Studi Islam Jurusan : Ilmu Komuniksai

Bobot : 2 SKS


Semester/Lokal : IA

















No Nama Mahasiswa Mandiri Terstruktur UTS UAS TOTAL
Nilai 15% Nilai 15% Nilai 35% Nilai 35% Angka Huruf Nilai Mutu Sebutan Mutu
1 Ade Irma Suryani 70 10.5 72 10.8 70 24.5 73 25.6 71.4 B 3,0 Baik
2 Adi Purwo PN 70 10.5 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70 B 3,0 Baik
3 Afriadi 82 12.3 82 12.3 82 28.7 70 24.5 77.8 B+ 3,3 Baik
4 Afriani 70 10.5 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70 B 3,0 Baik
5 Aprizon Nugraha H 82 12.3 82 12.3 82 28.7 80 28 81.3 A- 3,7 Amat Baik
6 Arika Ulva 88 13.2 88 13.2 88 30.8 70 24.5 81.7 A- 3,7 Amat Baik
8 Armenda Putra 82 12.3 82 12.3 82 28.7 76 26.6 79.9 B+ 3,3 Baik
9 Aulia Fadhiatul A 70 10.5 70 10.5 70 24.5 78 27.3 72.8 B 3,3 Baik
10 Dwi Rahayu N 70 10.5 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70 B 3,0 Baik
11 Eric Firmanda 82 12.3 82 12.3 82 28.7 76 26.6 79.9 B+ 3,3 Baik
12 Fadillah dasril 70 10.5 70 10.5 70 24.5 71 24.9 70.4 B 3,0 Baik
13 Hendri Yatno 88 13.2 88 13.2 88 30.8 70 24.5 81.7 A- 3,7 Amat Baik
14 Ika Apriani 82 12.3 82 12.3 82 28.7 79 27.7 81 A- 3,7 Amat Baik
15 Kamaludin 88 13.2 88 13.2 88 30.8 79 27.7 84.9 A- 3,7 Amat Baik
16 Meldi Afandi 82 12.3 82 12.3 82 28.7 78 27.3 80.6 A- 3,7 Amat Baik
17 Muhamad Fadhilah 70 10.5 70 10.5 72 25.2 74 25.9 72.1 B 3,0 Baik
18 Muhamad Syahril 88 13.2 88 13.2 88 30.8 78 27.3 84.5 A- 3,7 Amat Baik
19 M.Rijal Sandi 70 10.5 72 10.8 70 24.5 65 22.8 68.6 B- 2,7 Baik
20 Nadeya Siregar 82 12.3 82 12.3 82 28.7 76 26.6 79.9 B+ 3,3 Baik
21 Nilawati 82 12.3 82 12.3 82 28.7 77 27 80.3 A- 3,7 Amat Baik
22 Rahmat Hidayat 70 10.5 70 10.5 73 25.6 60 21 67.6 B- 2,7 Baik
23 Rando Widodo 88 13.2 88 13.2 88 30.8 70 24.5 81.7 A- 3,7 Amat Baik
24 Ricci Syinta Afdhila 70 10.5 70 10.5 72 25.2 68 23.8 70 B 3,0 Baik
25 Rudi Candra 88 13.2 88 13.2 88 30.8 76 26.6 83.8 A- 3,7 Amat Baik
26 Rudy Virtha CV 70 10.5 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70 B 3,0 Baik
27 Saan 85 12.8 88 13.2 88 30.8 76 26.6 83.4 A- 3,7 Amat Baik
28 Silvia Nurfitriana 88 13.2 88 13.2 88 30.8 80 28 85.2 A- 3,7 Amat Baik
29 Siti Hafsah Arhan 70 10.5 70 10.5 74 25.9 70 24.5 71.4 B 3,0 Baik
30 Siti Nurhasanah N 82 12.3 82 12.3 82 28.7 72 25.2 78.5 B+ 3,3 Baik
31 Sri Wanti 88 13.2 88 13.2 88 30.8 75 26.3 83.5 A- 3,7 Amat Baik
32 Tania Muhasawa 70 10.5 70 10.5 73 25.6 71 24.9 71.4 B 3,0 Baik
33 Teguh 70 10.5 70 10.5 70 24.5 78 27.3 72.8 B 3,0 Baik
34 Warni Marul H 70 10.5 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70 B 3,0 Baik
35 Widya Rahmi 82 12.3 82 12.3 82 28.7 78 27.3 80.6 A- 3,7 Amat Baik
36 Yusuf Muttaqin 82 12.3 82 12.3 82 28.7 73 25.6 78.9 B+ 3,3 Baik
37 Zahrina Fildzah 70 10.5 70 10.5 72 25.2 70 24.5 70.7 B 3,0 Baik
38 Zerikwan 70 10.5 70 10.5 70 24.5 68 23.8 69.3 B- 2,7 Baik
39 Zul Candra 70 10.5 70 10.5 70 24.5 68 23.8 69.3 B- 2,7 Baik

1 comment: