Thursday 19 January 2012

Nilai KOM I B


Mata Kuliah Metode Studi Islam


Jurusan Ilmu Komunikasi

Bobot 2 SKS




Semester I B


No Nama Mahasiswa Mandiri Terstruktur UTS UAS TOTAL
Nilai 15% Nilai 15% Nilai 35% Nilai 35% Angka Huruf Angka Mutu Sebutan Mutu
1 Abdul Aziz 75 11.3 70 10.5 70 24.5 68 23.8 70.05 B 3,0 Baik
2 Ahmad Husaini 80 12 88 13.2 88 30.8 75 26.3 82.25 A- 3,7 Amat Baik
3 Akhyarul Mufidah 85 12.8 89 13.4 90 31.5 69 24.2 81.75 A- 3,7 Amat Baik
4 Amelia Maula 80 12 82 12.3 82 28.7 70 24.5 77.5 B+ 3,3 Baik
5 Azan Mansyur Hasibuan 75 11.3 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70.75 B 3,0 Baik
6 Bambang Supriyadi 65 9.75 50 7.5 55 19.3 55 19.3 55.75 C 2,0 Cukup
7 Cipto rido Sartono SB 80 12 88 13.2 88 30.8 79 27.7 83.65 A- 3,7 Amat Baik
8 Desi Wulansari 85 12.8 88 13.2 88 30.8 79 27.7 84.4 A- 3,7 Amat Baik
9 Devi Latri Utami 80 12 80 12 82 28.7 78 27.3 80 A- 3,7 Amat Baik
10 Eco Rinaldi 85 12.8 88 13.2 86 30.1 72 25.2 81.25 A- 3,7 Amat Baik
11 Evan S Bertilius 80 12 82 12.3 82 28.7 70 24.5 77.5 B+ 3,3 Baik
12 Fajar Dwi Ramadhan 80 12 80 12 82 28.7 68 23.8 76.5 B+ 3,3 Baik
13 Haris Ulhaq 84 12.6 88 13.2 88 30.8 67 23.5 80.05 A- 3,7 Amat Baik
14 Hartoni Yahya 75 11.3 70 10.5 70 24.5 64 22.4 68.65 B- 2,7 Baik
15 Heryd Suwanto 75 11.3 70 10.5 70 24.5 67 23.5 69.7 B- 2,7 Baik
16 Idul Fitri Yatno 80 12 88 13.2 88 30.8 69 24.2 80.15 A- 3,7 Amat Baik
17 Ika Afriani 75 11 70 11 70 25 72 25.2 71.45 B 3,0 Baik
18 Karim Kurniawan 80 12 82 12.3 81 28.4 80 28 80.65 A- 3,7 Amat Baik
19 Kasmila Wati 75 11.3 70 10.5 70 24.5 66 23.1 69.35 B- 2,3 Baik
20 Khairul Arifin 75 11.3 70 10.5 70 24.5 70 24.5 70.75 B 3,0 Baik
21 Kurniati 75 11.3 70 10.5 70 24.5 79 27.7 73.9 B 3,0 Baik
22 M.Surya Khairat 85 12.8 88 13.2 90 31.5 65 22.8 80.2 A- 3,7 Amat Baik
23 M.Rusdi JR 82 12.3 82 12.3 82 28.7 79 27.7 80.95 A- 3,7 Amat Baik
24 Muharni Ulsa 78 11.7 78 11.7 77 27 85 29.8 80.1 A- 3,7 Amat Baik
25 Muhti Krisma P 75 11.3 72 10.8 70 24.5 65 22.8 69.3 B- 2,3 Baik
26 Nadia Rahayu S 80 12 82 12.3 85 29.8 75 26.3 80.3 A- 3,7 Amat Baik
27 Novelda Asrori 76 11.4 72 10.8 74 25.9 70 24.5 72.6 B 3,0 Baik
28 Novera Yufikha 75 11.3 75 11.3 72 25.2 75 26.3 73.95 B 3,0 Baik
29 Nurkitri Ari Saputra 75 11.3 75 11.3 75 26.3 70 24.5 73.25 B 3,0 Baik
30 Pratama Andika A 75 11.3 70 10.5 70 24.5 66 23.1 69.35 B- 2,3 Baik
31 Randi Hambali 75 11.3 70 10.5 70 24.5 68 23.8 70.05 B 3,0 Baik
32 Refki Putra 82 12.3 82 12.3 84 29.4 70 24.5 78.5 B+ 3,3 Baik
33 Rianda Syasmita 82 12.3 82 12.3 84 29.4 67 23.5 77.45 B+ 3,3 Baik
34 Romi Yunio Kandra 82 12 88 13 86 30 72 25.2 80.8 A- 3,7 Amat Baik
35 Sri Monica 82 12.3 82 12.3 84 29.4 66 23.1 77.1 B+ 3,3 Baik
36 Tomi Firdaus 82 12.3 84 12.6 83 29.1 70 24.5 78.45 B+ 3,3 Baik
37 Viya Desvyana Putri 75 11.3 72 10.8 75 26.3 77 27 75.25 B 3,3 Baik
38 Wetsi Utari 75 11.3 70 10.5 75 26.3 70 24.5 72.5 B 3,0 Baik
39 Zulhelmi Triyanti 75 11.3 74 11.1 70 24.5 75 26.3 73.1 B 3,0 Baik
40 Febri Irawan 50 7.5 50 7.5 50 18 76 26.6 59.1 C 2,0 Cukup

No comments: